Le gouvernement de Côte d’Ivoire a présenté aux bailleurs de fonds et aux investisseurs le nouveau Plan National de Développement pour la période 2016-2020 (PND 2016-2020) à l’occasion du Groupe Consultatif organisé à Paris les 17 et 18 mai 2016.
Le PND 2016-2020 présente 182 projets prioritaires dont 70 à réaliser en PPP.
Les besoins de financement du PND 2016-2020 s’élèvent à 9 000 milliards de FCFA (15 Mds USD). Les besoins de financement destiné à l’investissement public présenté lors du Groupe Consultatif représentent 4 425,2 milliards de FCFA sur la période 2017-2020 (7,5 Mds USD).
9 500 milliards de FCFA (16 Mds USD) d'intention d'investissement ont été annoncés au terme du GCPND 2016.
Monsieur Isaac Dé, Président du Comité national de pilotage des partenariats public-privé (CNP-PPP) a présenté le cadre des PPP en Côte d'Ivoire et les projets sélectionnés.
Liste des projets PPP présentés au Groupe Consultatif PND 2016-2020
NUMERO  | PROJET  | SECTEUR  | MONTANT (M FCFA)  | MONTANT (M USD)  | 
PROJET N°1  | Construction et exploitation du Mall du Plateau  | Intérieur et Sécurité  | 60 000  | 120  | 
PROJET N°2  | Financement, construction et exploitation des infrastructures de passage à la télévision numérique terrestre (TNT)  | Communication  | 60 000  | 120  | 
PROJET N°3  | Réhabilitation de la ville historique de Grand-Bassam  | Culture et francophonie  | 350 000  | 700  | 
PROJET N°4  | Réalisation de la Bibliothèque de la Renaissance Africaine (BRA)  | Culture et francophonie  | 49 600  | 99  | 
PROJET N°5  | Construction et exploitation du lycée sportif de Bouaké  | Sports et loisirs  | 25 000  | 50  | 
PROJET N°6  | Construction et exploitation des cités CAN 2021  | Sports et loisirs  | 42 000  | 84  | 
PROJET N°7  | Construction et exploitation du village olympique EBIMPE  | Sports et loisirs  | 71 000  | 142  | 
PROJET N°8  | Construction et équipement de l’université de San Pedro  | Enseignement supérieur et recherche scientifique  | 184 000  | 368  | 
PROJET N°9  | Réhabilitation et exploitation du CHU de Cocody  | Santé et hygiène publique  | 112 500  | 225  | 
PROJET N°10  | Réhabilitation, équipement et entretien du CHU de Treichville  | Santé et hygiène publique  | 112 500  | 225  | 
PROJET N°11  | Construction et équipement du Centre national de Radiothérapie et d’Oncologie Médicale (CNROM)  | Santé et hygiène publique  | 75 000  | 150  | 
PROJET N°12  | Réhabilitation et équipement de l’institut de cardiologie d’Abidjan  | Santé et hygiène publique  | 10 000  | 20  | 
PROJET N°13  | Exploitation d’un domaine de 2 000 hectares appartenant à l’Etat pour la production et la transformation de soja  | Agriculture et développement rural  | 16 000  | 32  | 
PROJET N°14  | Construction et exploitation des abattoirs des grandes villes de l’intérieur (Yamoussoukro, Daloa, Bouaké et Korhogo)  | Ressources animales et halieutiques  | 16 690  | 33  | 
PROJET N°15  | Projet de construction et d’exploitation du complexe abattoir-marche à bétail d’Abidjan - Anyama (CAMA)  | Ressources animales et halieutiques  | 21 200  | 42  | 
PROJET N°16  | Projet de Gestion intégrée des Ranches et Stations (PROGIRS) / Réhabilitation et exploitation de la ferme semencière de Badikaha (FSB)  | Ressources animales et halieutiques  | 4 000  | 8  | 
PROJET N°17  | Projet de Gestion intégrée des Ranches et Stations (PROGIRS) / Production bouchère à la station de Nioroningue (PBSN)  | Ressources animales et halieutiques  | 4 000  | 8  | 
PROJET N°18  | Projet de Gestion intégrée des Ranches et Stations d’élevage (PROGIRS) / Production bouchère à la station de Panya (PSBP) 
  | Ressources animales et halieutiques  | 4 000  | 8  | 
PROJET N°19  | Projet de Gestion intégrée des Ranches et Stations (PROGIRS) / Complexe agro-industriel laitier de Toumodi  | Ressources animales et halieutiques  | 6 000  | 12  | 
PROJET N°20  | Construction et exploitation des marchés de gros et de détail d’Abidjan, Daloa, Abengourou et de 07 autres chefs-lieux de régions  | Commerce  | 100 548  | 201  | 
PROJET N°21  | Construction et exploitation du parc des expositions d’Abidjan  | Commerce  | 53 000  | 106  | 
PROJET N°22  | Approvisionnement de la Côte d'Ivoire en Gaz Naturel Liquéfié (GNL)  | Hydrocarbures  | 110 000  | 220  | 
PROJET N°23  | Création de centres emplisseurs dans dix localités  | Hydrocarbures  | 29 100  | 58  | 
PROJET N°24  | Construction et exploitation d’un dépôt d’hydrocarbures et d’un quai pétrolier à San Pedro  | Hydrocarbures  | 32 000  | 64  | 
PROJET N°25  | Construction d'un terminal de stockage pétrolier à Vridi de 1 100 000 TM (Phase 1) sur la rive ouest du canal 
  | Hydrocarbures  | 394 758  | 790  | 
PROJET N°26  | Construction de centrales à biomasse cacao (80 MW)  | Energie  | 325 400  | 651  | 
PROJET N°27  | Construction et exploitation d’une centrale à biomasse coton à Boundiali (25 MW)  | Energie  | 29 000  | 58  | 
PROJET N°28  | Construction de centrales à biomasse (10 sites, 200 MW)  | Energie  | 210 000  | 420  | 
PROJET N°29  | Construction de centrales solaires photovoltaïques (5 Sites, 100 MW)  | Energie  | 220 000  | 440  | 
PROJET N°30  | Programme de création et d’aménagement de nouvelles zones industrielles à l’intérieur du pays  | Industrie et mines  | 105 000[1] 
  | 210  | 
PROJET N°31  | Projet de Développement Minier Intégré de l’Ouest (PDMIO)  | Industrie et mines  | 1 359 000  | 2 718  | 
PROJET N°32  | Aménagement et exploitation de 9 relais paillotes  | Tourisme  | 11 700[2]  | 23 
  | 
PROJET N°33  | Réhabilitation et exploitation de 5 Hôtels SIETHO  | Tourisme  | 11 000  | 22  | 
PROJET N°34  | Réhabilitation et exploitation de l’Hôtel Président de Yamoussoukro  | Tourisme  | 30 000  | 60  | 
PROJET N°35  | Aménagement et exploitation de la réserve de faune d’Abokouamékro  | Tourisme  | -  | -  | 
PROJET N°36  | Réhabilitation et extension de l’Ivoire Golf-Club d’Abidjan  | Tourisme  | 150 000  | 300  | 
PROJET N°37  | Construction et exploitation de la ligne 1 du Métro d’Abidjan  | Transports  | 656 000  | 1 312  | 
PROJET N°38  | Construction et exploitation de la ligne de chemin de fer Ouangolodougou – Niellé – Sikasso  | Transports  | 80 000  | 160  | 
PROJET N°39  | Réhabilitation et exploitation de l’axe ferroviaire Abidjan –Ouagadougou – Kaya  | Transports  | 350 000  | 700  | 
PROJET N°40  | Réalisation de l’Aérocité d’Abidjan  | Transports  | 88 000  | 176  | 
PROJET N°41  | Conception, financement et exploitation du nouvel aéroport international de San Pedro et de son Aérocité  | Transports  | 45 000  | 90  | 
PROJET N°42  | Construction, équipement et exploitation de la gare routière de Bouaké  | Transports  | 15 000  | 30  | 
PROJET N°43  | Construction du poste de contrôle juxtaposé de Nigoni (Tingrela)  | Transports  | 9 020  | 18  | 
PROJET N°44  | Déplacement et extension du terminal à conteneurs du port de San Pedro  | Transports  | 260 000  | 520  | 
PROJET N°45  | Viabilisation, aménagement et exploitation d’une plateforme logistique et zone industrielle de 150 ha au port de San Pedro  | Transports  | 85 000  | 170  | 
PROJET N°46  | Aménagement et exploitation d’un terminal polyvalent commercial au port de San Pedro  | Transports  | 5 000  | 10  | 
PROJET N°47  | Construction d’un terminal polyvalent industriel au port de San Pedro  | Transports  | 20 000  | 40  | 
PROJET N°48  | Financement, construction et exploitation d’un terminal céréalier au port d’Abidjan  | Transports  | 35 000  | 70  | 
PROJET N°49  | Financement, construction et exploitation d’un quai minéralier au port d’Abidjan  | Transports  | 75 000  | 150  | 
PROJET N°50  | Financement, construction et exploitation d’une station de traitement des déchets liquides des navires et des effluents des industries de la zone portuaire d’Abidjan (station de déballastage)  | Transports  | 20 000  | 40  | 
PROJET N°51  | Remblaiement et viabilisation de la baie de Vridi-Bietry et construction du pont de Vridi-Bietry  | Transports  | 120 000  | 240  | 
PROJET N°52  | Réalisation d’une plateforme logistique et parking camion au PK26 de l’autoroute du nord pour décongestionner la zone portuaire d’Abidjan  | Transports  | 25 000  | 50  | 
PROJET N°53  | Approvisionnement en eau potable de la ville d’Abidjan  | Eau potable  | 280 000  | 560  | 
PROJET N°54  | Aménagement et exploitation de l’autoroute Bassam – Samo  | Infrastructures routières  | 60 000  | 120  | 
PROJET N°55  | Construction et exploitation de la section 2 de l’autoroute Abidjan – San Pedro : Dabou - San Pedro  | Infrastructures routières  | 690 000  | 1 380  | 
PROJET N°56  | Construction des infrastructures de gestion des déchets ménagers et assimilés (DSMA) dans le district d’Abidjan  | Salubrité urbaine  | 54 000  | 108  | 
PROJET N°57  | Aménagement et valorisation touristique du Parc National du Banco  | Environnement et développement durable  | 11 900  | 24  | 
PROJET N°58  | Aménagement et valorisation touristique de la Réserve Naturelle de Dahlia Fleur  | Environnement et développement durable  | 7 500  | 15  | 
PROJET N°59  | Aménagement et vente de terrains AGEF/Secteur privé  | Construction et urbanisme  | 109 000  | 218  | 
PROJET N°60  | Mise en place et exploitation d’un guichet unique virtuel d’octroi de permis de construire via un système d’information intégré  | Construction et urbanisme  | 15 000  | 30  | 
PROJET N°61  | Réalisation et exploitation du complexe « Place de la Nation »  | Construction et urbanisme  | 86 235  | 172  | 
PROJET N°62  | Réhabilitation et exploitation de l’immeuble Pyramide  | Construction et urbanisme  | 30 000  | 60  | 
PROJET N°63  | Réhabilitation et exploitation de l’immeuble BICICI  | Construction et urbanisme  | 13 400  | 27  | 
PROJET N°64  | Construction et exploitation de l’Hôtel Hilton 5 étoiles  | Construction et urbanisme  | 60 000  | 120  | 
PROJET N°65  | Adressage des rues du district d’Abidjan  | Economie numérique et Poste  | 8 000  | 16  | 
PROJET N°66  | Création et exploitation de 5000 cyber-centres communautaires multiservices  | Economie numérique et poste  | 53 000  | 106  | 
PROJET N°67  | Programme e-agriculture  | Economie numérique et poste  | 33 500  | 67  | 
PROJET N°68  | Construction de 5000 km de fibres optiques  | Economie numérique et poste  | 50 000  | 100  | 
PROJET N°69  | Construction et exploitation du port sec de Ferkessédougou  | Intégration africaine et ivoiriens de l'extérieur  | 303 000  | 606  | 
PROJET N°70  | Construction de l’usine de production de biolarvicides en Côte d’Ivoire  | Intégration africaine et ivoiriens de l'extérieur  | 15 500  | 31  | 
TOTAL  | 
  | 
  | 8 162 051  | 16 323  | 
Source : Groupe Consultatif PND 2016-2020 www.gcpnd.gouv.ci
            
