A l’occasion de l'Africa CEO Forum des 21 et 22 mars 2016 à Abidjan rassemblant les grandes entreprises africaines, le gouvernement ivoirien présente 12 projets prioritaires à réaliser en PPP issus du nouveau programme national de développement (PND).
Ces projets d'un montant global d'environ 2 700 milliards de FCFA (5,3 milliards USD) sont repartis en 7 secteurs-clés : Energie, Transport, Industrie, Infrastructures, Ressources animales et halieutiques, Commerce, Artisanat - Entreprenariat et PME.
Les projets sont présentés en détail sur le site du CNP-PPP : www.ppp.gouv.ci
Liste des 12 projets prioritaires PPP
Numéro du projet | Titre du projet | Montant (M CFA) | Montant (M USD) |
Energie | |||
Projet N01 | Construction et exploitation d’une centrale à biomasse Coton d’une puissance de 25 MW à Boundiali | 21 000 | 42 |
Projet N02 | Construction et exploitation d’une centrale à biomasse cacao d’une puissance de 20 MW à Gagnoa | 29 000 | 58 |
Projet N03 | Projet d’approvisionnement de la Côte d’ivoire en Gaz Naturel Liquéfié (GNL) | 100 000 | 200 |
Industrie | |||
Projet N04 | Programme de création et aménagement de nouvelles zones industrielles à Abidjan et à l’intérieur du pays | 690 000*
(*) Coût estimatif de la création de la zone industrielle d’Abidjan uniquement | 1 380* |
Projet N05 | Projet de Développement Minier Intégré de l´Ouest (PDMIO) | 1 359 000 | 2 718 |
Transport / Industrie | |||
Projet N06 | Remblaiement et viabilisation de 150 hectares du domaine portuaire de San Pedro | 85 000 | 156 |
Projet N07 | Remblaiement et la viabilisation de la baie de Vridi- Bietry (domaine du port d´Abidjan) | 103 000 | 240 |
Infrastructures | |||
Projet N08 | Aménagement et exploitation de l’autoroute Bassam-Samo (28 km) | 56 000 | 120 |
Ressources Animales et Halieutiques | |||
Projet N09 | Construction et exploitation du complexe abattoir-marché à bétail d’Abidjan-Anyama | 21 000 | 42 |
Projet N10 | Projet de Gestion Intégrée des Ranches et Stations d’élevage (PROGIRS) | 17 000 | 33 |
Commerce | |||
Projet N11 | Construction et exploitation du Parc des Expositions d’Abidjan dans la zone de l’Aérocité (Port-Bouët). | 123 000 | 246 |
Artisanat, Entrepreneuriat et PME | |||
Projet N12 | Construction et exploitation du Parc des Expositions d’Abidjan dans la zone de l’Aérocité (Port-Bouët). | 53 000 | 106 |
Source : CNP-PPP (http://www.ppp.gouv.ci/ceoforum2016/home.php?page=ceo)